Sapsan 高速列車

莫斯科 - 聖彼得堡

01/10-31/12/2015
頭等 二等
港元2,350 港元1,350


莫斯科 - 聖彼得堡 聖彼得堡 - 莫斯科
班次 出發 到達 行車時間 班次 出發 到達 行車時間
752 05:40 09:20 3:40 754 05:30 09:10 3:50
754 07:30 11:30 4 753 07:00 11:004 4
756 07:40 11:40 4 755 07:10 11:10 4
758 09:30 13:20 3:50 765 13:00 17:00 4
760 09:40 13:30 3:50 767 13:10 17:10 4
770 15:30 19:20 3:50 769 15:00 18:50 3:50
772 15:40 19:30 3:50 771 15:10 19:00 3:50
778 19:30 23:30 4 777 19:00 23:00 4
780 19:40 23:40 4 779 19:10 23:10 4
小童10歲以下: 成人票價的70%